Федеральные трассы
Федеральные трассы России — это самые значимые дороги для нашей страны. Это глобальные транспортные артерии, по которым осуществляется основной грузовой и пассажирский поток наших сограждан. По сути — это лучшие трассы нашего государства, ведь они находятся в его собственности и финансируются из федерального бюджета.

В дальнейшем, вам понадобится классификация этих дорог. Поэтому, я сейчас объясню, по какому принципу она построена.
Дороги, которые связывают между собой столицу нашей страны, административные центры Российской Федерации, а также столицы сопредельных государств, обозначаются литерой М. Например, М5 — соединяет Москву и следующие по этому пути города: Рязань, Пенза, Саранск, Самара, Челябинск.
Далее, автодороги, которые являются частью больших международных маршрутов, также имеют свое обозначение. Буквой Е помечаются федеральные трассы, относящиеся к европейским маршрутам и буквами АН, помечены автострады, которые относятся к азиатским маршрутам.
Кроме того, автомобильные дороги, связывающие между собой региональные административные центры, обозначены префиксом Р. Например, Р-176 Чебоксары — Сыктывкар.
Добавлю, что еще к федеральным трассам относят соединительные и подъездные дороги. Они имеют префикс А. Например, А-114 Вологда — Новая Ладога, соединяется с М-18 «Кола». Также к этому подразделу принадлежат автотрассы, которые ведут к спецобъектам или к крупным транспортным узлам.
В 2018 году планируется несколько другая классификация автомобильных дорог, она будет вноситься постепенно, чтобы водители привыкали к новым обозначениям. Я буду стараться постепенно, также информировать о новых обозначениях старых трасс.
| Номер |
Новый номер |
Название | Маршрут | Заметки | км |
| Беларусь | Москва — граница с Белоруссией | новый выход на МКАД | 449,9 | ||
| |
Крым | Москва — граница с Украиной |
подъезды: Тула, Орел, Курск, Белгород |
743,6 | |
| |
Украина | Москва — граница с Украиной | подъезды: Калуга, Брянск | 507,6 | |
| |
Дон | Москва — Новороссийск |
через Воронеж, Ростов-на-Дону Краснодар, Джубгу |
1517 | |
| |
Урал | Москва — Челябинск | подъезды: Рязань, Пенза, Саранск | 2767,9 | |
| |
Волга | Москва — Казань — Уфа |
Через Нижний Новгород, Владимир подъезды: Чебоксары, Иваново, Ижевск, Пермь |
1955 | |
| |
Холмогоры |
подъезды: Кострома, Северодвинск объезды: Переславль -Залесский |
1269,6 | ||
| |
Балтия | Москва — граница с Латвией | через Волоколамск | 597,6 | |
| Россия | Москва — Санкт-Петербург |
подъезды: Тверь, Великий Новгород |
709,2 | ||
| 669 | |||||
![]() |
Кола | Санкт-Петербург — граница с Норвегией |
подъезды: Мурманск, Петрозаводск. Печеньга |
1594,3 | |
| Каспий | а/д М4 — Волгоград — Астрахань |
подъезды: Тамбов, Саратов, Элиста
|
1814,4 | ||
| |
![]() |
Санкт-Петербург — граница с Белоруссией |
через Псков, Пустошка, Невель |
511,4 | |
| |
|
Великий Новгород — Псков | через Сольцы, Порхов | 251 | |
| |
Калуга — Перемышль — Белёв — Орёл | 206 | |||
| Орёл — Елец — Липецк — Тамбов | 414 | ||||
| Орёл — Брянск -граница с Белоруссией | подъезды: Смоленск | 445 | |||
| Калуга — Тула — Михайлов — Рязань | с обходом Калуги от м3 | 291 | |||
| Нижний Новгород — Пенза — Саратов | через Арзамас, Исса, Саранск | 611 | |||
| Вятка | Чебоксары — Йошкар-Ола — Сыктывкар | подъезды: Киров | 872 | ||
| Саранск — Сурское — Ульяновск | 492 | ||||
| Воронеж — Тамбов | 213 | ||||
| Тамбов — Пенза | 279 | ||||
| Тамбов — Пенза (Кирсанов — Пенза) | |||||
| Астрахань — Кизляр — Махачкала | 140 | ||||
| Астрахань — Элиста — Ставрополь | 575 | ||||
| Кавказ | а/д М4 — Владикавказ — Грозный — Махачкала — граница с Азербайджаном |
подъезды: Черкесск, Майкоп, Ставрополь, Магас, Грозный |
1118 | ||
| Сызрань — Саратов — Волгоград | 708 | ||||
| Казань — Оренбург — граница с Казахстаном | подъезды: аэропорт в Казани | 824 | |||
| Уфа — Оренбург | с западным обходом Уфы | 150 | |||
| Казань — Буинск — Ульяновск | 240 | ||||
| Пермь — Екатеринбург | 354 | ||||
| Иртыш | Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск | подъезды: Тюмень | 1643 | ||
| Сибирь | Новосибирск — Кемерово Красноярск — Иркутск | подъезды: Томск | 1955 | ||
| Чуйский тракт | Новосибирск — Бийск — Ташанта — граница с Монголией |
подъезды: Барнаул, Горно-Алтайск |
963 | ||
| Енисей | Красноярск — Абакан — Кызыл — граница с Монголией | 1063 | |||
| Байкал | Иркутск — Улан-Удэ — Чита | 1113 | |||
| Амур | Чита — Невер — Биробиджан — Хабаровск | подъезды: Благовещенск | 2097 | ||
| Курск — Воронеж — а/д Р22 «Каспий» | 742 | ||||
| Екатеринбург — Тюмень | 328 | ||||
| Екатеринбург — Шадринск — Курган | 372 | ||||
| Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск | 632 | ||||
| Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск | через Нефтеюганск, Сургут | 1015 | |||
| Колыма | Якутск — Магадан | 2032 | |||
| Кострома — Иваново |
с а/д Приволжск — Плёс — Миловка |
120 | |||
| Щелковское шоссе | Москва — Щёлково -а/д А107 |
подъезды: Щёлково, Звёздный городок |
43 | ||
| Москва — Дмитров — Дубна | 125 | ||||
| подъездная дорога Москва — Аэропорт Домодедово | 23 | ||||
| Рублёво-Успенское шоссе | 30 | ||||
| Малое Московское Кольцо | Икша — Ногинск — Бронницы — Голицыно — Истра | 335 | |||
|
Московское Большое Кольцо |
Дмитров — Сергиев-Посад — Орехово-Зуево — Воскресенск — Михнево — Балабаново — Руза — Клин | 553 | |||
| Ильинское шоссе | 13 | ||||
| подъезд от а/д А-108 МБК к объекту «Семёновское» | 1 | ||||
| подъезд от а/д М10 к государственному комплексу «Завидово» | 7 | ||||
| Чепелёво — Вельяминово | 24 | ||||
| Центральная кольцевая автомобильная дорога | 551,6 | ||||
| Вологда — Тихвин — а/д Р-21 «Кола» | 531 | ||||
| КАД | Кольцевая автодорога вокруг Санкт-Петербурга | 142 | |||
| р5 | Вологда — Медвежьегорск — а/д Р21 | 636 | |||
| Санкт-Петербургское южное полукольцо | Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора | 149 | |||
| |
Сортавала | Санкт-Петербург — Сортавала — а/д Р21 | 427 | ||
| |
|
Москва — Малоярославец — Рославль — граница с Белоруссией | 456 | ||
| подъезд от трассы М1 к Смоленску | 9 | ||||
| подъезд от трассы М4 к Липецку | 58 | ||||
| Подъезд от трассы М4 к Воронежу | 11 | ||||
| подъезд от трассы М-4 к Ростову -на-Дону | 2 | ||||
| подъезд от трассы М4 к Краснодару | 11 | ||||
| Тросна — Калиновка | 105 | ||||
| Краснодар — Верхнебаканский | 148 | ||||
| Джубга — Сочи — граница с Абхазией | 217 | ||||
| Дублер Курортного проспекта | от 172 км а/д А147 (р. Псахе) до начала обхода Сочи (р. Агура) | 16 | |||
| Адлер — Красная Поляна | 39 | ||||
| Цивильск — Ульяновск | 198 | ||||
| Нытва — Кудымкар | 129 | ||||
| Урвань — Верхняя Балкария — Уштулу | 86 | ||||
| Черкесск — Домбай — граница с Абхазией | 143 | ||||
| подъезд от трассы А-155 к МЦО«Архыз» и специализированной астрофизической обсерватории Российской академии наук | 73 | ||||
| Минеральные Воды (аэропорт) — Кисловодск | 47 | ||||
| Прохладный — Баксан — Эльбрус | 130 | ||||
| подъезд от Майкопа к КГБЗ | через Гузерипль | 84 | |||
| Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск | 131 | ||||
| Владикавказ — Нижний Ларс — граница с Грузией | 33 | ||||
| Владикавказ — Алагир | 38 | ||||
| подъезд от трассы Р217 к аэропорту Владикавказа | 4 | ||||
| Транскам | Карджин — Алагир — Нижний Зарамаг — гарница с Южной Осетией | 219 | |||
| Лермонтов — Черкесск | 75 | ||||
| Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды | 339 | ||||
| Нарва | Санкт-Петербург — граница с Эстонией | подъезды: порт Усть-Луга | 160 | ||
| Скандинавия | Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндией | 147 | |||
| Псков — Изборск — граница с Эстонией | 60 | ||||
| Гвардейск — Неман — Граница с Литвой | 62 | ||||
| Приморское полукольцо | Калининград — Светлогорск | подъезды: аэропорт Храброво | 52 | ||
| Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литвой | 146 | ||||
| Брянск — Новозыбков — граница с Белоруссией | 221 | ||||
| Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с Украиной | 382 | ||||
| а/д М4 — Новошахтинск — граница с Украиной | 33 | ||||
| Ростов-на-Дону — Таганрог — граница с Украиной | 117 | ||||
| Новороссийск — Керчь | подъезды: порт Тамань и Кавказ | 166 | |||
| Йошкар-Ола — Зеленодольск — а/д М7 | 120 | ||||
| Самара — Бол. Черниговка — граница с Казахстаном | 194 | ||||
| Оренбург — Илек — граница с Казахстаном | 130 | ||||
| Челябинск — Троицк — граница с Казахстаном | 150 | ||||
| Омск — Черлак — граница с Казахстаном | 188 | ||||
| Барнаул — Рубцовск — граница с Казахстаном | 330 | ||||
| Вилюй | Тулун — Братск — Усть-Кут — Мирный — Якутск | от а/д Р255 Сибирь | 3000 | ||
| Култук — Монды — граница с Монголией | 219 | ||||
| Улан-Удэ — Кяхта — граница с Монголией | от а/д Р258 Байкал | 219 | |||
| Чита — Забайкальск — граница с КНР | 491 | ||||
| Лена | Невер — Якутск | 1235 | |||
| подъезд от а/д А360 к границе с КНР | к селу Джалинда | 60 | |||
| Уссури | Хабаровск — Владивосток | 760 | |||
| Владивосток — остров Русский | |||||
| Восток | Хабаровск — Красный Яр — Ариадное — Чугуевка — Находка | 824 | |||
| подъезд от Нарьян-Мара к аэропорту Нарьян-Мар | 2 | ||||
| подъездная дорога от Дудинки к аэропорту Алыкель | 54 | ||||
| подъезд от Туры к аэропорту Горный | 14 | ||||
| Подъезной путь от Анадыря к аэропорту Угольный | 9 | ||||
| Южно-Сахалинск — Корсаков | 37 | ||||
| Южно-Сахалинск — Холмск | 89 | ||||
| подъезд от морпорта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Елизово | 17 |



Увы, комментариев пока нет. Станьте первым!